Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.

| 1. | NAKKEN, Børge Ellingson ble født 1878; døde 1968. Familie/Ektefelle/partner: REKDAL, Kristianna Kristendtr. Kristianna ble født 1884; døde 1952. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | NAKKEN, Marit Familie/Ektefelle/partner: SKJEGSTAD, Erling. Erling (sønn av SKJEGSTAD, Johan og VILLA, Lassina) ble født 28 Apr 1905 , Daugstad; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | NAKKEN, Andrea Familie/Ektefelle/partner: FROSTAD, Rolleif. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | NAKKEN, Elida |
| 5. | NAKKEN, Kristen |
| 6. | NAKKEN, Emil |
| 7. | NAKKEN, Bjarne |
| 8. | NAKKEN, Konrad |
| 9. | NAKKEN, Per |
| 10. | NAKKEN, Eyvind |
| 11. | NAKKEN, Einar |
| 12. | NAKKEN, Gunnar |
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | SKJEGSTAD, Helge Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 20. | FROSTAD, Randi |
| 21. | FROSTAD, Bjørn |
| 22. | FROSTAD, Tor Familie/Ektefelle/partner: Vigdis ?. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Nålevende |
| 29. | Nålevende |
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende |
| 39. | VIGULF, Roger |
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Nålevende |
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Nålevende |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 50. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende |
| 54. | Nålevende |
| 55. | Nålevende |
| 56. | Nålevende |
| 57. | SKJEGSTAD, Niklas |
| 58. | SKJEGSTAD, Michelle |
| 59. | SKJEGSTAD, Desiree |
| 60. | Nålevende |
| 61. | SKJEGSTAD, Bernt |
| 62. | SKJEGSTAD, Marte |
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende |
| 65. | Nålevende |
| 66. | Nålevende |
| 67. | HANSEN, Kjell Tore |
| 68. | Nålevende |
| 69. | OLSEN, Simen |
| 70. | Nålevende |
| 71. | Nålevende |
| 72. | Nålevende |
| 73. | Nålevende |
| 74. | Nålevende |
| 75. | Nålevende |
| 76. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.