Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.

| 1. | VALGERMO ∆∆, Ole Jonson døde 1762. Familie/Ektefelle/partner: OLSDATTER, Berta. Berta døde 1749. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | VALGERMO ∆(VILLA)∆, Jon Olson Familie/Ektefelle/partner: KJERSEM, Anne Trondsdatter. Anne (datter av KJERSEM, Trond Lasseson og SKJEGSTAD, Aagot Ottasdatter) ble født 1764. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | VILLA, Beret Jonsdatter Familie/Ektefelle/partner: SØR-SYLTE, Peder Sørensen Sætre. Peder (sønn av LØVIK -SÆTRE, Søren Olson og SÆTRE, Hille Pedersdatter) ble født 1784; døde 1845. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | SØR-SYLTE, John Pedersen Familie/Ektefelle/partner: ØVSTEDAL, Anne Knutsdatter. Anne (datter av FREMSTEDAL, Knut Knutsen og SKARE-ØVSTEDAL, Synnøve Olsdatter) ble født 1814; døde 1855. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | SYLTE, Brit Johansdatter Familie/Ektefelle/partner: SKJEGSTAD, Nils Erikson. Nils (sønn av VILLA, Agnetta Nilson og SKJEGSTAD, Erik Nilsen) ble født 18 Nov 1829; døde Sep 1914. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | SKJEGSTAD, Ane Familie/Ektefelle/partner: IVERSEN, Christian. Christian ble født 7 Jul 1853; døde 6 Apr 1889. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: PETERSON, Andrew. Andrew ble født 13 Aug 1856. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | SKJEGSTAD, Erik Familie/Ektefelle/partner: ØVERÅS, Lassine. Lassine ble født 31 Jan 1863; døde 11 Jul 1953. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | SKJEGSTAD, Johan Familie/Ektefelle/partner: VILLA, Lassina. Lassina ble født 18 Sep 1865; døde 11 Nov 1958. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | SKJEGSTAD, Agnetta Myrna Agnetta giftet seg med IVERSEN, Christ 16 Mai 1889, La Crosse. Christ ble født 30 Nov 1862 , Vågå; døde 15 Feb 1948. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | SKJEGSTAD, Serianna Familie/Ektefelle/partner: VOLD, Søren. Søren ble født 29 Des 1865; døde 7 Jun 1927. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | SKJEGSTAD, Ole Kristian |
| 12. | SKJEGSTAD, Lars |
| 13. | IVERSEN, Gurianna |
| 14. | IVERSEN, Beret |
| 15. | IVERSEN, Ingvald |
| 16. | IVERSEN, Bella Ividia Familie/Ektefelle/partner: DAVIDSON, George. George ble født 21 Jul 1887. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | IVERSEN, Cora Familie/Ektefelle/partner: HAIDEN, Herman. Herman ble født Feb 1888. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | SKJEGSTAD, Nils Nils giftet seg med KNUTSEN, Gusta 1911, og ble skilt. Gusta ble født 1893. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: VIKE, Olivia Hansdtr. Olivia ble født 29 Apr 1899; døde 24 Des 1957. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | SKJEGSTAD, Anders Familie/Ektefelle/partner: VILLA, Borghild Karoline. Borghild ble født 16 Okt 1899; døde 23 Jan 1994. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | SKJEGSTAD, Martha |
| 21. | SKJEGSTAD, Brita Olivia Familie/Ektefelle/partner: VIKE, Einar Hansen. Einar ble født 23 Apr 1893; døde 15 Nov 1935. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | SKJEGSTAD, Lars Andreas Familie/Ektefelle/partner: TORGERSEN, Eleonora Adeleide. Eleonora ble født 20 Mai 1905; døde 25 Feb 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | SKJEGSTAD, Marie Familie/Ektefelle/partner: SÆTRE, Lars. Lars ble født 22 Jul 1887. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | SKJEGSTAD, Beret Familie/Ektefelle/partner: ULVESTAD, Petter. Petter ble født 1894; døde 1 Nov 1952. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | SKJEGSTAD, Ole Kristian |
| 26. | SKJEGSTAD, Nils Familie/Ektefelle/partner: DAUGSTAD, Thea Randine. Thea (datter av DAUGSTAD, Kristoffer og NEREM, Ragnhild) ble født 1 Mar 1899; døde Des 1989. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | SKJEGSTAD, Ole Ivar Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Ida. Ida ble født 26 Okt 1902; døde 16 Jun 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | SKJEGSTAD, Ivar Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Inga. Inga ble født 2 Jan 1900. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | SKJEGSTAD, John Familie/Ektefelle/partner: REMMEM, Solveig. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | SKJEGSTAD, Erling Familie/Ektefelle/partner: NAKKEN, Marit. Marit (datter av NAKKEN, Børge Ellingson og REKDAL, Kristianna Kristendtr) ble født 23 Feb 1908; døde 12 Jan 1993, Tresfjord; ble begravet , Tresfjord. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | SKJEGSTAD, Lars Familie/Ektefelle/partner: LIEN, Ingeborg. Ingeborg ble født 16 Sep 1906. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | IVERSEN, Edvard Conrad Familie/Ektefelle/partner: NELSON, Evelynne. Evelynne ble født 1895. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | IVERSEN, Nelvin Bernhard |
| 34. | IVERSEN, Lilly Ovidia Familie/Ektefelle/partner: JOHNSON, Henry. Henry ble født 1 Jan 1889; døde 20 Nov 1952. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | IVERSEN, Ingvald Orlando Familie/Ektefelle/partner: OLSON, Florence V. Florence ble født 3 Nov 1903. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | IVERSEN, Clemens Antonius Familie/Ektefelle/partner: FRENG, Delia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | IVERSEN, Irene Violet Familie/Ektefelle/partner: SCHONTAG, Julius. Julius ble født 2 Aug 1898; døde 24 Nov 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | VOLD, Adolf Berner Familie/Ektefelle/partner: SKEIDE, Ragna. Ragna ble født 1 Mar 1903; døde 16 Des 1978. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | VOLD, Nils Bernhard |
| 40. | DAVIDSON, Richard Familie/Ektefelle/partner: BAKER, Evnice. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | DAVIDSON, George |
| 42. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | DAVIDSON, Donald |
| 44. | DAVIDSON, Ruth |
| 45. | DAVIDSON, Donald |
| 46. | HAIDEN, Harold |
| 47. | HAIDEN, Edward |
| 48. | HAIDEN, Helen |
| 49. | SKJEGSTAD, Edgar Familie/Ektefelle/partner: LIEN, Marie. Marie ble født 26 Jun 1915. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 50. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 51. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 55. | Nålevende |
| 56. | SKJEGSTAD, Olav Arne Familie/Ektefelle/partner: SKJÆVELAND, Liv Kari. Liv ble født 25 Sep 1931; døde 11 Okt 1983. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 57. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 58. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 59. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 60. | SKJEGSTAD, Anne Lise Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 61. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 62. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 63. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 64. | SÆTRE, Oddmund Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 65. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 66. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 67. | ULVESTAD, Per |
| 68. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 69. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 70. | SKJEGSTAD, Kåre Nilsen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 71. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 72. | Nålevende |
| 73. | SKJEGSTAD, Judith |
| 74. | SKJEGSTAD, Arnold |
| 75. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 76. | SKJEGSTAD, Wilfred |
| 77. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 78. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 79. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 80. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 81. | SKJEGSTAD, Helge Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 82. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 83. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 84. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 85. | IVERSEN, Myrna |
| 86. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 87. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 88. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 89. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 90. | Nålevende |
| 91. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 92. | Nålevende |
| 93. | Nålevende |
| 94. | Nålevende |
| 95. | Nålevende |
| 96. | Nålevende |
| 97. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 98. | Nålevende |
| 99. | Nålevende |
| 100. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 101. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 102. | VOLD, Magne |
| 103. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 104. | Nålevende |
| 105. | Nålevende |
| 106. | Nålevende |
| 107. | Nålevende |
| 108. | Nålevende |
| 109. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 110. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 111. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 112. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 113. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 114. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 115. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 116. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 117. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 118. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 119. | Nålevende |
| 120. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 121. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 122. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 123. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 124. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 125. | SKJEGSTAD, Hilde |
| 126. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 127. | Nålevende |
| 128. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 129. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 130. | Nålevende |
| 131. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 132. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 133. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 134. | Nålevende |
| 135. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 136. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 137. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 138. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 139. | Nålevende |
| 140. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 141. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 142. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 143. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 144. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 145. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 146. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 147. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 148. | SÆTRE, Magne Arnfinn |
| 149. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 150. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 151. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 152. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 153. | Nålevende |
| 154. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 155. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 156. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 157. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 158. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 159. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 160. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 161. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 162. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 163. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 164. | Nålevende |
| 165. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 166. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 167. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 168. | Nålevende |
| 169. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 170. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 171. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 172. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 173. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 174. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 175. | Nålevende |
| 176. | Nålevende |
| 177. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 178. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 179. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 180. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 181. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 182. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 183. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 184. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 185. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 186. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 187. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 188. | Nålevende |
| 189. | Nålevende |
| 190. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 191. | ALBERTSON, Dennis Forest Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 192. | Nålevende |
| 193. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 194. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 195. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 196. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 197. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 198. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 199. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 200. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 201. | PERRY, Jonathan Charles Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 202. | Nålevende |
| 203. | Nålevende |
| 204. | Nålevende |
| 205. | Nålevende |
| 206. | Nålevende |
| 207. | Nålevende |
| 208. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 209. | NYSÆTER, Trond Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 210. | Nålevende |
| 211. | Nålevende |
| 212. | Nålevende |
| 213. | Nålevende |
| 214. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 215. | Nålevende |
| 216. | Nålevende |
| 217. | Nålevende |
| 218. | Nålevende |
| 219. | Nålevende |
| 220. | Nålevende |
| 221. | Nålevende |
| 222. | Nålevende |
| 223. | Nålevende |
| 224. | Nålevende |
| 225. | Nålevende |
| 226. | Nålevende |
| 227. | Nålevende |
| 228. | Nålevende |
| 229. | MYRENE, Ole Kristian |
| 230. | Nålevende |
| 231. | Nålevende |
| 232. | Nålevende |
| 233. | Nålevende |
| 234. | Nålevende |
| 235. | Nålevende |
| 236. | Nålevende |
| 237. | Nålevende |
| 238. | Nålevende |
| 239. | SKJEGSTAD, Liv Birgitte |
| 240. | Nålevende |
| 241. | Nålevende |
| 242. | Nålevende |
| 243. | Nålevende |
| 244. | Nålevende |
| 245. | Nålevende |
| 246. | Nålevende |
| 247. | Nålevende |
| 248. | Nålevende |
| 249. | Nålevende |
| 250. | Nålevende |
| 251. | Nålevende |
| 252. | Nålevende |
| 253. | Nålevende |
| 254. | Nålevende |
| 255. | Nålevende |
| 256. | Nålevende |
| 257. | Nålevende |
| 258. | Nålevende |
| 259. | Nålevende |
| 260. | Nålevende |
| 261. | Nålevende |
| 262. | Nålevende |
| 263. | Nålevende |
| 264. | Nålevende |
| 265. | Nålevende |
| 266. | Nålevende |
| 267. | Nålevende |
| 268. | Nålevende |
| 269. | Nålevende |
| 270. | Nålevende |
| 271. | Nålevende |
| 272. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 273. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 274. | Nålevende |
| 275. | Nålevende |
| 276. | Nålevende |
| 277. | Nålevende |
| 278. | Nålevende |
| 279. | Nålevende |
| 280. | Nålevende |
| 281. | Nålevende |
| 282. | Nålevende |
| 283. | Nålevende |
| 284. | Nålevende |
| 285. | Nålevende |
| 286. | Nålevende |
| 287. | Nålevende |
| 288. | Nålevende |
| 289. | Nålevende |
| 290. | Nålevende |
| 291. | Nålevende |
| 292. | Nålevende |
| 293. | Nålevende |
| 294. | Nålevende |
| 295. | Nålevende |
| 296. | Nålevende |
| 297. | Nålevende |
| 298. | Nålevende |
| 299. | Nålevende |
| 300. | Nålevende |
| 301. | Nålevende |
| 302. | Nålevende |
| 303. | Nålevende |
| 304. | Nålevende |
| 305. | Nålevende |
| 306. | Nålevende |
| 307. | Nålevende |
| 308. | Nålevende |
| 309. | Nålevende |
| 310. | Nålevende |
| 311. | Nålevende |
| 312. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 313. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 314. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 315. | Nålevende |
| 316. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 317. | Nålevende |
| 318. | Nålevende |
| 319. | Nålevende |
| 320. | Nålevende |
| 321. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 322. | Nålevende |
| 323. | Nålevende |
| 324. | Nålevende |
| 325. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 326. | Nålevende |
| 327. | Nålevende |
| 328. | Nålevende |
| 329. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 330. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 331. | Nålevende |
| 332. | Nålevende |
| 333. | Nålevende |
| 334. | Nålevende |
| 335. | Nålevende |
| 336. | Nålevende |
| 337. | SKJEGSTAD, Niklas |
| 338. | SKJEGSTAD, Michelle |
| 339. | SKJEGSTAD, Desiree |
| 340. | Nålevende |
| 341. | SKJEGSTAD, Bernt |
| 342. | SKJEGSTAD, Marte |
| 343. | Nålevende |
| 344. | Nålevende |
| 345. | Nålevende |
| 346. | Nålevende |
| 347. | HANSEN, Kjell Tore |
| 348. | Nålevende |
| 349. | OLSEN, Simen |
| 350. | Nålevende |
| 351. | Nålevende |
| 352. | Nålevende |
| 353. | Nålevende |
| 354. | Nålevende |
| 355. | Nålevende |
| 356. | Nålevende |
| 357. | Nålevende |
| 358. | Nålevende |
| 359. | Nålevende |
| 360. | Nålevende |
| 361. | Nålevende |
| 362. | Nålevende |
| 363. | Nålevende |
| 364. | Nålevende |
| 365. | Nålevende |
| 366. | Nålevende |
| 367. | Nålevende |
| 368. | Nålevende |
| 369. | Nålevende |
| 370. | Nålevende |
| 371. | Nålevende |
| 372. | Nålevende |
| 373. | Nålevende |
| 374. | Nålevende |
| 375. | Nålevende |
| 376. | Nålevende |
| 377. | Nålevende |
| 378. | Nålevende |
| 379. | Nålevende |
| 380. | Nålevende |
| 381. | Nålevende |
| 382. | Nålevende |
| 383. | Nålevende |
| 384. | Nålevende |
| 385. | Nålevende |
| 386. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.