Et nettsted med utspring i Skjegstad, Nakken, Rypdal og Jøsvoll slektene.

| 1. | SKJEGSTAD, Lars Andreas ble født 18 Jan 1898; døde 19 Sep 1983. Familie/Ektefelle/partner: TORGERSEN, Eleonora Adeleide. Eleonora ble født 20 Mai 1905; døde 25 Feb 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Nålevende |
| 3. | SKJEGSTAD, Olav Arne Familie/Ektefelle/partner: SKJÆVELAND, Liv Kari. Liv ble født 25 Sep 1931; døde 11 Okt 1983. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | SKJEGSTAD, Anne Lise Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | SKJEGSTAD, Hilde |
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende |
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende |
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende |
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Nålevende |
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Nålevende |
| 34. | Nålevende |
| 35. | Nålevende |
| 36. | Nålevende |
| 37. | Nålevende |
| 38. | SKJEGSTAD, Liv Birgitte |
| 39. | Nålevende |
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende |
| 42. | Nålevende |
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende |
| 46. | Nålevende |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende |
| 50. | Nålevende |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende |
| 54. | Nålevende |
| 55. | Nålevende |
| 56. | Nålevende |
| 57. | Nålevende |
| 58. | Nålevende |
| 59. | Nålevende |
| 60. | Nålevende |
| 61. | Nålevende |
| 62. | Nålevende |
| 63. | Nålevende |
| 64. | Nålevende |
| 65. | Nålevende |
| 66. | Nålevende |
| 67. | Nålevende |
| 68. | Nålevende |
| 69. | Nålevende |
| 70. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.